Ročník 7 / Číslo 3 / Vyšlo 10. října 2008
OBSAH

Milí přátelé,
snad někdy nevnímáme pod tlakem mnohosti věcí, leckdy banálních, milých i krutých, jistou cykličnost času našich životů. Tvůrce, ale nejen on, by neměl podléhat tekutosti dneška, jeho čas je jinde – snad něco takového naleznete v úvodní básni Návrat do Kolchidy Ivana Švandy z Ostravy. Jaroslav Erik Frič je pro mne postavou mýtickou, a tedy hlasem onoho neměnného cyklického času. Busker z Brna, duchovní vůdce, autor jedinečné skladby Jsi orkneyské víno s doprovodem kapely Čvachtavý lachtan, v níž, cituji: „moje teta pila sedmičkové pivo z lahve / vařilo se pro dělníky z Vítkovic“, poskytl pro Protimluv svůj zatím nepublikovaný text Na každý den napsals smrt.

Fotografi cký doprovod tohoto čísla je velmi slibný – tvoří jej Eva Fuková a Erwin Stäheli. Historik architektury Martin Strakoš pokračuje v mapování bruselského stylu v architektuře, ale rovněž i ve výtvarném umění na Ostravsku v 60. letech.

Po roce, kdy jsme se zabývali kázáním kněze Bohumíra Josefa Hynka Bilovského, přinášíme text věnovaný starší české literatuře a publikujeme rozsáhlé ukázky ze středověkého Passionálu ze 14. století, jehož rukopis doposud nebyl edičně vydán. Autorka článku se zamýšlí nad žánrovou pestrostí legend a pokládá si otázku, zdali jde vůbec o legendy.

Důrazně upozornit ovšem musím na výtvarnou přílohu, protože je tentokrát ve dvojím provedení. Každý čtenář čísla dostane do svých rukou ručně tištěnou pohlednici Ostravy a jejich „malebných“ zákoutí jako Náměstí republiky v inverzi, veřejné záchodky ve Vítkovicích, halda u chemičky atd. Druhý výtvarný doprovod tvoří serigrafi e mladého brněnského výtvarníka-studenta Tomáše Bárty.

Jiří Macháček, šéfredaktor


Texty Ivan Švanda Návrat do Kolchidy | 2

Výtvarné umění Josef Moucha Memoáry Evy Fukové | 3

Texty Katja Fusková Omyl | 7

Výtvarné umění Jiří Macháček Gravel & coal Erwina Stäheliho | 9

Architektura Martin Strakoš Bruselský styl na Ostravsku II. | 10

Texty Jaroslav Erik Frič Na každý den napsals smrt | 16

Slovenský zápisník Libor Magdoň Krátce o idylách a jejich uvěřitelnosti | 18

Výtvarné umění Pavel Albert Harmonie Tomáše Bárty | 21

Texty Jana Rušinová | 22

V4 Adam Wiedemann | 24

Studie Vendula Zajíčková Jsou to vůbec legendy? | 27

Texty Peter Hoheselber Neoprášené myšlenky | 32

Recenze Martin Mikolášek Žádné bíle skvrny | 34

Recenze Petr Mecner Dramatika o mně, tobě, člověku a prostoru světa | 35

Recenze Martin Šenkypl Slezské písně trochu jinak… | 36

Recenze Aleš Merenus ?????? ??????? dnešních dnů | 36

Recenze Peter Kurowski Ten první to má nejtěžší | 38

Recenze Petr Vrchlabský Bob Dylan v Ostravě | 40

Vydání časopisu Protimluv grantem podpořilo Statutární město Ostrava, Ministerstvo kultury České republiky a Nadace Český literární fond | Poděkování firmám Artforum, Tiskservis a Nývltovi | Příspěvky a názory je možno posílat na email protimluv@seznam.cz | nebo na adresu Protimluv, Zengrova 657/7, Ostrava 3, 703 00 | Náklad 500 kusů | Cena 39 Kč | S přílohou pohlednice 45 Kč | Do tisku dáno 10. října 2008 | Časopis Protimluv je registrován Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 13597 | ISSN 1802-0321 | Protimluv vydává občanské sdružení Protimluv | Redakce Jiří Macháček (šéfredaktor), Oskar Mainx (OM) (zástupce šéfredaktora), Monika Horsáková, Pavel Albert, Herbert M. Procházka (MHP), Martin Skýpala, Martin Strakoš, Ivan Švanda | Redakční okruh Protimluvu tvoří Yvetta Ellerová, Jan Faber, Jan Malura, Jan Nemček, Martin Klimeš, Jana Kubicová, Alphonse Apoti Makove, Martin Popelář | Grafická úprava, sazba, úprava fotografií Petr Pavlán | Obálka Eva Fuková: Voják Rudé armády, 1945 | Výtvarná příloha serigrafie: Tomáš Bárta | Distribuce Kosmas.

| Obsah čísla | Titulní stránka čísla |


| email redakce: protimluv@seznam.cz | Naše bannery a ikonky | |
| webdesign © 2010 Jaroslav Němec |